Verseidag B1293 - 680 Gramm/m²

Artikel Nr. Breite Beschreibung
V99.1293032.250 250 cm Farbe 032
V99.1293144.250 250 cm Farbe 144 / RAL 1003
V99.1293414.250 250 cm Farbe 414 / RAL 1013
V99.1293337.250 250 cm Farbe 337 / RAL 1014
V99.1293148.250 250 cm Farbe 148 / RAL 1021
V99.1293224.250 250 cm Farbe 224 / RAL 2004
V99.1293121.250 250 cm Farbe 121 / RAL 2011
V99.1293319.250 250 cm Farbe 319 / RAL 3002
V99.1293170.250 250 cm Farbe 170 / RAL 5002
V99.1293340.250 250 cm Farbe 340 / RAL 5010
V99.1293263.250 250 cm Farbe 263 / RAL 5012
V99.1293172.250 250 cm Farbe 172 / RAL 5013
V99.1293123.250 250 cm Farbe 123 / RAL 6002
V99.1293120.250 250 cm Farbe 120 / RAL 6018
V99.1293027.250 250 cm Farbe 027
V99.1293129.250 250 cm Farbe 129 / RAL 6026
V99.1293104.250 250 cm Farbe 104 / RAL 7030
V99.1293112.250 250 cm Farbe 112 / RAL 7031
V99.1293308.250 250 cm Farbe 308 / RAL 7035
V99.1293107.250 250 cm Farbe 107 / RAL 7038
V99.1293013.250 250 cm Farbe 013
V99.1293180.250 250 cm Farbe 180 / RAL 8017
V99.1293101.250 250 cm Farbe 101 / RAL 9005
V99.1293108.250 250 cm Farbe 108 / RAL 9006
V99.1293102.150 150 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1293102.220 218 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1293102.250 250 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1293102.280 275 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1293102.300 300 cm Farbe 102 / RAL 9016

 

Technische Daten:
Trägergewebe DIN 60001 PES
Flächengewicht (g/m²) EN ISO 2286-2 680 Gramm/m²
Hochstzugkraft (N/5 cm) EN ISO 1421 3000/2650
Weiterreißkraft (N) 53363 300/300
Haftung (N/5 cm) 53357 110
Wärmebeständigkeit (°C) EN 1876-1 -30
Wärmebeständigkeit (°C) IVK/Pkt. 5 +70
Farbechtheit 54004 (EN ISO 877) min. 7
Durchflussraten (mm/min) 75200 <100
de_DEDeutsch