Verseidag B1065 - 620 Gramm/m²

Artikel Nr. Breite Beschreibung
V99.1065032.250 250 cm Farbe 032
V99.1065144.250 250 cm Farbe 144 / RAL 1003
V99.1065319.250 250 cm Farbe 319 / RAL 3002
V99.1065170.250 250 cm Farbe 170 / RAL 5002
V99.1065340.250 250 cm Farbe 340 / RAL 5010
V99.1065340.300 300 cm Farbe 340 / RAL 5010
V99.1065172.250 250 cm Farbe 172 / RAL 5013
V99.1065129.250 250 cm Farbe 129 / RAL 6026
V99.1065107.250 250 cm Farbe 107 / RAL 7038
V99.1065108.250 250 cm Farbe 108 / RAL 9006
V99.1065108.300 300 cm Farbe 108 / RAL 9006
V99.1065102.250 250 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1065102.300 300 cm Farbe 102 / RAL 9016
V99.1065102.320 320 cm Farbe 102 / RAL 9016

 

Technische Daten:
Trägergewebe DIN 60001 PES
Flächengewicht (g/m²) EN ISO 2286-2 630 Gramm/m²
Hochstzugkraft (N/5 cm) EN ISO 1421 2350/2250
Weiterreißkraft (N) 53363 220/220
Haftung (N/5 cm) 53357 >90
Wärmebeständigkeit (°C) EN 1876-1 -30
Wärmebeständigkeit (°C) IVK/Pkt. 5 +70
Farbechtheit 54004 (EN ISO 877) min. 7
Durchflussraten (mm/min) 75200 <100
de_DEDeutsch